Liste des joueurs de l'équipe : Juniors E1
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
BORER Julien(*) | 0 | |
DEBONS Arnaud(*) | 0 | |
FARQUET Fabio(*) | 0 | |
FELLAY Louis(*) | 08-11-2009 | 0 |
GRAVINA Célien(*) | 0 | |
HÉRITIER Colin(*) | 0 | |
JACQUIER Louis(*) | 0 | |
LIAND Timéo(*) | 0 | |
MAITRE Stany(*) | 0 | |
NANÇOZ Maxime(*) | 0 | |
PERRET Alexis(*) | 0 | |
REYNARD Maxime(*) | 0 | |
VIACCOOZ Célien(*) | 24-06-2011 | 0 |
VIACCOZ Léo(*) | 24-06-2011 | 0 |
|
14 joueurs / 10.7 ans |