Liste des joueurs de l'équipe : Juniors B
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
DUBUIS Loïc | 27-12-2005 | 0 |
ESCHMANN Adrien | 12-08-2006 | 0 |
FAVRE Nathan | 06-12-2005 | 0 |
HERITIER Nolann(*) | ||
JOLLIEN Oscar | 07-07-2005 | 0 |
LUYET Yann | 14-09-2006 | 0 |
MUDRY Matteo | 23-08-2006 | 0 |
NABAIS Alexandre | 12-02-2006 | 0 |
PINTO Mickaël | 27-06-2006 | 0 |
REYNARD Clément(*) | 02-07-2006 | 0 |
SCHORER Ken | 12-08-2005 | Gardien |
WEBER Quentin | 12-06-2006 | 0 |
ZUFFEREY Arno | 16-11-2005 | 0 |
|
13 joueurs / 16.4 ans |